01 January 2025
Pukul 14:52 WIB
01 January 2025
Pukul 14:52 WIB
1 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 182 |
2 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 7 |
3 | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | 8 |
4 | Jasa Lainnya | 32 |
5 | Pekerjaan Konstruksi | 144 |
6 | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi | 4 |
7 | Pengadaan Barang | 18 |
*Disusun sesuai urutan abjad.
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 182 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 7 |
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | 8 |
Jasa Lainnya | 32 |
Pekerjaan Konstruksi | 144 |
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi | 4 |
Pengadaan Barang | 18 |
*Disusun sesuai urutan abjad.
*Data Tanggal 01-01-2025 Pukul 14:52 WIB
1 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Jasa Lainnya | Pemeliharaan Titik Jaringan Local Area Network Mahkamah Agung | 30 Desember 2024 | 3 Januari 2025 10:00 | Rp. 445.187.283,52 |
2 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Jasa Lainnya | Mesin Foto Copy | 25 Desember 2024 | 2 Januari 2025 08:00 | Rp. 326.200.000,00 |
3 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Perencana | 30 Desember 2024 | 6 Januari 2025 08:59 | Rp. 778.242.442,88 |
4 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 | 27 Desember 2024 | 6 Januari 2025 08:59 | Rp. 1.460.872.000,00 |
5 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | BIAYA KONSULTANT PERENCANA PEMBANGUNAN / RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR PN MEDAN | 24 Desember 2024 | 3 Januari 2025 15:00 | Rp. 645.836.688,00 |
6 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan | 24 Desember 2024 | 3 Januari 2025 11:59 | Rp. 1.373.268.960,00 |
7 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor PA Kangean | 21 Desember 2024 | 3 Januari 2025 16:59 | Rp. 686.000.000,00 |
8 | LPSE Tentara Nasional Indonesia | Kementerian Pertahanan | Pengadaan Barang | Special Oil Non Pertamina untuk BBM Pesawat Terbang Tanpa Awak | 20 Desember 2024 | 2 Januari 2025 23:59 | Rp. 2.318.094.240,00 |
9 | LPSE Tentara Nasional Indonesia | Kementerian Pertahanan | Pengadaan Barang | Special Oil Non Pertamina untuk Perawatan Senjata Ringan Laras Panjang | 19 Desember 2024 | 2 Januari 2025 23:59 | Rp. 9.993.417.836,81 |
10 | LPSE TNI Angkatan Laut | Kementerian Pertahanan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengawasan Pembangunan Mess Perwira Satdik 4 Likupang dan Sarpras | 24 Desember 2024 | 10 Januari 2025 05:00 | Rp. 337.331.000,00 |
*Data Tanggal 01-01-2025 Pukul 14:52 WIB
LPSE | LPSE Mahkamah Agung RI |
---|
INSTANSI | Mahkamah Agung |
---|
JENIS PENGADAAN | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
---|
NAMA TENDER | Perencana |
---|
PEMBUKAAN | 30 Desember 2024 |
---|
PENUTUPAN | 6 Januari 2025 08:59 |
---|
HPS | Rp. 778.242.442,88 |
---|