12 January 2025
Pukul 20:53 WIB
12 January 2025
Pukul 20:53 WIB
1 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 95 |
2 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 9 |
3 | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | 9 |
4 | Jasa Lainnya | 26 |
5 | Pekerjaan Konstruksi | 72 |
6 | Pengadaan Barang | 8 |
*Disusun sesuai urutan abjad.
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 95 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 9 |
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | 9 |
Jasa Lainnya | 26 |
Pekerjaan Konstruksi | 72 |
Pengadaan Barang | 8 |
*Disusun sesuai urutan abjad.
*Data Tanggal 12-01-2025 Pukul 20:53 WIB
1 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Pengadilan Tinggi Agama Bali | 7 Januari 2025 | 13 Januari 2025 15:00 | Rp. 2.823.739.986,00 |
2 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 | 7 Januari 2025 | 13 Januari 2025 08:00 | Rp. 38.400.000.000,00 |
3 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Pekerjaan Konstruksi | PEKERJAAN KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN | 2 Januari 2025 | 13 Januari 2025 09:00 | Rp. 34.738.237.000,00 |
4 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Konstruksi Kegiatan Renovasi/Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung TA 2025 | 10 Januari 2025 | 16 Januari 2025 17:00 | Rp. 225.553.110,00 |
5 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengawas | 7 Januari 2025 | 13 Januari 2025 10:59 | Rp. 1.199.048.480,00 |
6 | LPSE Mahkamah Agung RI | Mahkamah Agung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengawas | 29 Desember 2024 | 13 Januari 2025 08:59 | Rp. 1.199.982.000,00 |
7 | LPSE Tentara Nasional Indonesia | Kementerian Pertahanan | Pengadaan Barang | Pemeliharaan Sistem Satuan Penangkalan | 7 Januari 2025 | 13 Januari 2025 08:00 | Rp. 2.849.802.900,00 |
8 | LPSE TNI Angkatan Darat | Kementerian Pertahanan | Pengadaan Barang | PENGADAAN BARANG PRO REPRO DIKMABA TNI ADGEL II TA 2024 RINDAM II/SRIWIJAYA | 8 Januari 2025 | 14 Januari 2025 23:59 | Rp. 286.161.000,00 |
9 | LPSE TNI Angkatan Laut | Kementerian Pertahanan | Pekerjaan Konstruksi | Pembangunan Mess Taruna (3 lantai) dan Sarpras AAL | 3 Januari 2025 | 13 Januari 2025 13:59 | Rp. 23.068.404.000,00 |
10 | LPSE TNI Angkatan Laut | Kementerian Pertahanan | Pekerjaan Konstruksi | Pembangunan Mess Tamtama dan Sarpras Koarmada III Sorong | 3 Januari 2025 | 13 Januari 2025 13:59 | Rp. 21.317.762.000,00 |
*Data Tanggal 12-01-2025 Pukul 20:53 WIB
LPSE | LPSE Mahkamah Agung RI |
---|
INSTANSI | Mahkamah Agung |
---|
JENIS PENGADAAN | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
---|
NAMA TENDER | Pengawas |
---|
PEMBUKAAN | 7 Januari 2025 |
---|
PENUTUPAN | 13 Januari 2025 10:59 |
---|
HPS | Rp. 1.199.048.480,00 |
---|
LPSE | LPSE Mahkamah Agung RI |
---|
INSTANSI | Mahkamah Agung |
---|
JENIS PENGADAAN | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
---|
NAMA TENDER | Pengawas |
---|
PEMBUKAAN | 29 Desember 2024 |
---|
PENUTUPAN | 13 Januari 2025 08:59 |
---|
HPS | Rp. 1.199.982.000,00 |
---|